富山県の教員採用試験の倍率
小学校
富山県
備考:採用予定数は小学校・中学校・高校・特別支援学校・養護全体
年度 | 採用予定数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 約210 | 331 | 177 | 97 | 3.4 | - |
23 | 約300 | 353 | 211 | 139 | 2.5 | - |
24 | 約285 | 376 | 157 | 111 | 3.4 | - |
25 | 約290 | 398 | 153 | 104 | 3.8 | - |
26 | 約320 | 383 | 186 | 129 | 3 | - |
中学校
富山県-中学全教科(国語・社会・数学・理科・音楽・美術・保体・技術・家庭・英語)
備考:採用予定数は小学校・中学校・高校・特別支援・養護を合わせた数。その他の数値は中学校・高校を合わせた数
年度 | 採用予定数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 不明 | 577 | 207 | 102 | 5.7 | 各教科の詳細なデータなし |
23 | 不明 | 651 | 242 | 145 | 4.5 | 各教科の詳細なデータなし |
24 | 約285 | 610 | 243 | 139 | 4.4 | 各教科の詳細なデータなし |
25 | 約290 | 598 | 267 | 159 | 3.8 | 各教科の詳細なデータなし |
26 | 約320 | 582 | 281 | 166 | 3.5 | 各教科の詳細なデータなし |
高校
富山県-高校(国語・日本史・世界史・地理・倫理・政経・数学・物理・化学・生物・地学・音楽・美術・書道・保体・家庭・英語・農業・商業・工業・水産・情報・看護・福祉)
備考:採用予定数は小学校・中学校・高校・特別支援・養護を合わせた数。その他の数値は中学校・高校を合わせた数。22年度・・・農業&商業&水産&看護は募集なし。23年度24年度25年度26年度・・・水産&看護募集なし
年度 | 採用予定数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 不明 | 577 | 207 | 102 | 5.7 | 各教科の詳細なデータなし |
23 | 不明 | 651 | 242 | 145 | 4.5 | 各教科の詳細なデータなし |
24 | 約285 | 610 | 243 | 139 | 4.4 | 各教科の詳細なデータなし |
25 | 約290 | 598 | 267 | 159 | 3.8 | 各教科の詳細なデータなし |
26 | 約320 | 582 | 281 | 166 | 3.5 | 各教科の詳細なデータなし |
特別支援・養護教諭・栄養教諭
富山県-特別支援学校
備考:採用予定数は小学校・中学校・高校・特別支援学校・養護全体
年度 | 採用予定数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 不明 | 60 | 21 | 10 | 6 | - |
23 | 不明 | 58 | 19 | 12 | 4.8 | - |
24 | 約285 | 77 | 37 | 21 | 3.7 | - |
25 | 約290 | 77 | 32 | 20 | 3.9 | - |
26 | 約320 | 58 | 35 | 20 | 2.9 | - |
富山県-養護教諭
備考:採用予定数は小学校・中学校・高校・特別支援学校・養護全体
年度 | 採用予定数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 不明 | 54 | 15 | 7 | 7.7 | - |
23 | 不明 | 66 | 25 | 19 | 3.5 | - |
24 | 約285 | 60 | 24 | 14 | 4.3 | - |
25 | 約290 | 55 | 33 | 18 | 3.1 | - |
26 | 約320 | 59 | 30 | 20 | 3 | - |
富山県-栄養教諭
年度 | 採用予定数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 0 | ― | ― | ― | ― | - |
23 | 0 | ― | ― | ― | ― | - |
24 | 0 | ― | ― | ― | ― | - |
25 | 0 | - | - | - | - | - |
26 | 0 | - | - | - | - | - |
「富山県」の教員採用試験に関連するページ
富山県:教員採用試験の出題傾向富山県:教員採用試験の情報
PR:学生でもクレジットカードを作成できる?
→学生カード